CCC tabulka a dividendový výhled na prosinec 2018
Justin Law aktualizoval DRiP CCC tabulku a máme tu výhled na prosinec 2019.
Tabulka se opět dělí na tři části/firmy dle počtu let po které vyplácí zvyšující dividendy:
- Champions/Šampioni – jsou firmy, které vyplácí a každý rok zvyšují dividendu minimálně 25 let a víc
- Contenders/Uchazeči – jsou firmy, které vyplácí a každý rok zvyšují dividendu 10-24 let
- Challengers/Vyzyvatelé – jsou firmy, které vyplácí a každý rok zvyšují dividendu 5-9 let
Co je nového
- 88 společností deklarovalo vyšší dividendu s průměrným navýšením o 8,20%
- 2 noví Contenders/Uchazeči
- 5 nových Challengers/Vyzyvatelů
Závěr roku 2018
Jak se blíží konec roku 2018, tak se nám CCC seznamu trošku pročistil a to z důvodu vymazání společností, které své dividendy zmrazily/snížily. Všechny společnosti již své poslední dividendy roku 2018 oznámily, takže ty firmy, které deklarovaly stejnou nebo nižší dividendu jako v roce 2017, byly ze seznamu vymazány.
88 společností v uplynulém měsíci oznámilo vyšší dividendu, s průměrným navýšením o 8,20% – oproti předchozí výši dividendy.
Nejnovější verze CCC tabulky je k dispozici na webové stránce DRIP Investing: U.S.DividendChampions_11-30-2018.xlsx
Počet firem v CCC tabulce klesl na 865. Průměrná doba vyplácení zvyšující dividendy vzrostla na 13,9 let. Průměrný dividendový výnos se mírně snížil na 2,79%, z 2,89% v listopadu.
Noví Contenders/Uchazeči jsou:
Noví Challengers/Vyzyvatelé jsou:
- Aramark Services Inc. (ARMK)
- MutualFirst Financial Inc. (MFSF)
- New Media (NEWM)
- Diamond Hill Investment Group Inc. (DHIL)
- Gaming and Leisure Properties (GLPI)
Vymazány byly následující firmy (z důvodu stejné dividednové výplaty jako v roce 2017):
- CBS, CLDT, CMP, EFX, GME, LTC, MLR, OPOF, SPB, WELL
- firma Pinnacle Foods (PF) byla koupena firmou ConAgra Brands (CAG)
- firma Buckeye Partners LP (BPL) dividendu snížila
- firma Praxair (PX) se spojila s firmou Linde (LNEGY) a nově se obchodují jako Linde Plc (OTC:LIN)
A zde je přehled deklarovaných dividend na prosinec 2018
Společnost | Ticker | Dividendový výnos |
Cena
akcie |
Počet let zvyšovánídividendy |
5ti letý DGR |
Přístí
dividenda |
Ex-divi
datum |
Výplatní
den |
American Assets Trust | AAT | 2.69% | $41.62 | 8 | 4.60% | $1.12 | 12/12 | 12/27 |
Automatic Data Processing | ADP | 2.14% | $147.42 | 43 | 10.60% | $3.16 | 12/13 | 01/01 |
Ameren | AEE | 2.77% | $68.62 | 5 | 2.10% | $1.90 | 12/11 | 12/31 |
Altra Industrial Motion | AIMC | 2.16% | $31.55 |
6 |
45.00% | $0.68 | 12/14 | 01/03 |
Arthur J. Gallagher | AJG | 2.13% | $77.07 | 8 | 2.80% | $1.64 | 12/06 | 12/21 |
Air Lease | AL | 1.34% | $38.86 | 6 | N/A | $0.52 | 12/12 | 01/09 |
Albemarle | ALB | 1.39% | $96.32 | 24 | 10.30% | $1.34 | 12/13 | 01/02 |
Amerisafe | AMSF | 21.68% | $64.59 | 6 | N/A | $14.00 | 12/13 | 12/28 |
Anthem | ANTM | 1.03% | $290.07 | 8 | 18.60% | $3.00 | 12/04 | 12/21 |
Amphenol | APH | 1.05% | $87.94 | 7 | 32.30% | $0.92 | 12/14 | 01/08 |
Avnet | AVT | 1.83% | $43.82 | 6 | N/A | $0.80 | 12/04 | 12/19 |
Avery Dennison | AVY | 2.16% | $96.40 | 8 | 10.30% | $2.08 | 12/04 | 12/19 |
Bank of America | BAC | 2.11% | $28.40 | 5 | 57.70% | $0.60 | 12/06 | 12/28 |
Best Buy | BBY | 2.79% | $64.59 | 15 | 14.90% | $1.80 | 12/10 | 12/31 |
Becton Dickinson | BDX | 1.22% | $252.75 | 46 | 9.80% | $3.08 | 12/07 | 12/31 |
BlackRock | BLK | 2.93% | $428.01 | 9 | 10.80% | $12.52 | 12/06 | 12/26 |
Broadridge Financial Solutions | BR | 1.83% | $105.87 | 12 | 15.50% | $1.94 | 12/13 | 01/03 |
BancorpSouth | BXS | 2.21% | $30.79 | 6 | 66.70% | $0.68 | 12/13 | 01/02 |
CBS | CBS | 1.33% | $54.18 | 7 | 11.40% | $0.72 | 12/10 | 01/01 |
Community Bank System | CBU | 2.31% | $65.66 | 26 | 4.20% | $1.52 | 12/13 | 01/10 |
Crown Castle International | CCI | 3.92% | $114.90 | 5 | N/A | $4.50 | 12/13 | 12/31 |
Chemical Financial | CHFC | 2.88% | $47.20 | 7 | 6.10% | $1.36 | 12/06 | 12/21 |
Chico’s FAS | CHS | 6.30% | $5.40 | 9 | 9.50% | $0.34 | 12/07 | 12/21 |
Comerica | CMA | 3.03% | $79.18 | 9 | 16.70% | $2.40 | 12/13 | 01/01 |
CME | CME | 1.47% | $190.08 | 8 | 8.10% | $2.80 | 12/07 | 12/27 |
Canadian National Railway | CNI | 2.12% | $85.82 | 21 | 11.20% | $1.82 | 12/06 | 12/28 |
CNO Financial | CNO | 2.19% | $18.30 | 7 | 42.30% | $0.40 | 12/07 | 12/24 |
Chesapeake Utilities | CPK | 1.72% | $86.04 | 15 | 5.90% | $1.48 | 12/13 | 01/07 |
CSG Systems International | CSGS | 2.40% | $35.07 | 6 | N/A | $0.84 | 12/04 | 12/20 |
Dominion Energy | D | 4.48% | $74.50 | 15 | 9.60% | $3.34 | 12/06 | 12/20 |
Donaldson | DCI | 1.36% | $56.04 | 32 | 15.20% | $0.76 | 12/10 | 12/21 |
Walt Disney | DIS | 1.52% | $115.49 | 8 | 21.10% | $1.76 | 12/07 | 01/10 |
Digital Realty Trust | DLR | 3.51% | $115.04 | 14 | 5.00% | $4.04 | 12/13 | 01/15 |
DTE Energy | DTE | 3.16% | $119.74 | 9 | 6.70% | $3.78 | 12/14 | 01/15 |
Brinker International | EAT | 2.98% | $51.08 | 13 | 14.90% | $1.52 | 12/06 | 12/27 |
El Paso Electric | EE | 2.60% | $55.35 | 8 | 6.30% | $1.44 | 12/13 | 12/28 |
Exponent | EXPO | 1.03% | $50.32 | 6 | N/A | $0.52 | 12/06 | 12/21 |
Extra Space Storage | EXR | 3.58% | $95.98 | 9 | 31.60% | $3.44 | 12/13 | 12/31 |
First American Financial | FAF | 3.48% | $48.33 | 9 | 36.90% | $1.68 | 12/07 | 12/17 |
FedEx | FDX | 1.14% | $229.00 | 17 | 27.20% | $2.60 | 12/07 | 01/02 |
FBL Financial | FFG | 2.62% | $70.33 | 8 | 34.50% | $1.84 | 12/13 | 12/31 |
First Financial Bankshares | FFIN | 1.28% | $65.52 | 8 | 8.60% | $0.84 | 12/13 | 01/02 |
First Horizon National | FHN | 2.91% | $16.49 | 7 | 53.40% | $0.48 | 12/13 | 01/02 |
Fidelity National Financial | FNF | 3.57% | $33.60 | 7 | 16.40% | $1.20 | 12/13 | 12/28 |
Franco-Nevada | FNV | 1.39% | $68.91 | 11 | 11.00% | $0.96 | 12/05 | 12/20 |
First Merchants | FRME | 2.09% | $42.04 | 7 | 47.20% | $0.88 | 12/06 | 12/21 |
GATX | GATX | 2.11% | $83.51 | 8 | 7.00% | $1.76 | 12/13 | 12/31 |
Glacier Bancorp | GBCI | 2.20% | $47.22 | 7 | 9.40% | $1.04 | 12/10 | 12/20 |
GameStop | GME | 11.13% | $13.66 | 6 | 13.70% | $1.52 | 12/10 | 12/21 |
Genuine Parts | GPC | 2.78% | $103.71 | 62 | 6.80% | $2.88 | 12/06 | 01/02 |
Huntington Bancshares | HBAN | 3.84% | $14.59 | 8 | 14.90% | $0.56 | 12/17 | 01/02 |
Harley-Davidson | HOG | 3.50% | $42.29 | 8 | 18.70% | $1.48 | 12/13 | 12/28 |
HP | HPQ | 2.79% | $23.00 | 8 | 17.40% | $0.64 | 12/12 | 01/02 |
Intercontinental Exchange | ICE | 1.17% | $81.72 | 6 | N/A | $0.96 | 12/13 | 12/31 |
Ingersoll-Rand | IR | 2.05% | $103.52 | 8 | 27.20% | $2.12 | 12/06 | 12/31 |
Iron Mountain | IRM | 7.19% | $33.97 | 9 | 16.20% | $2.44 | 12/14 | 01/03 |
Kimberly-Clark | KMB | 3.47% | $115.37 | 46 | 6.50% | $4.00 | 12/06 | 01/03 |
Kohl’s | KSS | 3.63% | $67.17 | 8 | 11.40% | $2.44 | 12/11 | 12/26 |
Lamar Advertising | LAMR | 4.85% | $75.84 | 5 | N/A | $3.68 | 12/14 | 12/28 |
Lancaster Colony | LANC | 1.44% | $180.32 | 55 | 9.00% | $2.60 | 12/06 | 12/28 |
Lear | LEA | 2.06% | $136.25 | 8 | 29.00% | $2.80 | 12/06 | 12/26 |
Leggett & Platt | LEG | 3.92% | $38.74 | 47 | 4.40% | $1.52 | 12/13 | 01/15 |
Lam Research | LRCX | 2.80% | $156.96 | 5 | N/A | $4.40 | 12/04 | 12/26 |
Southwest Airlines | LUV | 1.17% | $54.61 | 7 | 68.50% | $0.64 | 12/04 | 01/02 |
Las Vegas Sands | LVS | 5.46% | $54.94 | 7 | 23.90% | $3.00 | 12/17 | 12/27 |
LyondellBasell Industries | LYB | 4.29% | $93.31 | 8 | 19.60% | $4.00 | 12/07 | 12/17 |
La-Z-Boy | LZB | 1.78% | $29.23 | 6 | 62.30% | $0.52 | 12/07 | 12/20 |
Main Street Capital | MAIN | 8.63% | $38.25 | 8 | 5.50% | $3.30 | 12/17 | 12/27 |
Mercury General | MCY | 4.43% | $56.65 | 32 | 0.40% | $2.51 | 12/12 | 12/27 |
MDU Resources | MDU | 3.06% | $26.47 | 27 | 2.80% | $0.81 | 12/12 | 01/01 |
Methanex | MEOH | 2.38% | $55.44 | 8 | 10.10% | $1.32 | 12/14 | 12/31 |
Medical Properties Trust | MPW | 5.79% | $17.27 | 5 | 3.50% | $1.00 | 12/12 | 01/10 |
Merck | MRK | 2.77% | $79.34 | 8 | 2.30% | $2.20 | 12/14 | 01/08 |
Motorola Solutions | MSI | 1.74% | $131.25 | 8 | 15.40% | $2.28 | 12/13 | 01/15 |
Nasdaq | NDAQ | 1.93% | $91.32 | 7 | 30.20% | $1.76 | 12/13 | 12/28 |
NewMarket | NEU | 1.66% | $420.48 | 13 | 18.00% | $7.00 | 12/14 | 01/02 |
New Jersey Resources | NJR | 2.41% | $48.53 | 23 | 6.10% | $1.17 | 12/13 | 01/02 |
Northern Trust | NTRS | 2.22% | $99.23 | 7 | 6.10% | $2.20 | 12/13 | 01/01 |
NorthWestern | NWE | 3.44% | $63.96 | 14 | 7.20% | $2.20 | 12/13 | 12/31 |
Occidental Petroleum | OXY | 4.44% | $70.27 | 15 | 8.70% | $3.12 | 12/07 | 01/15 |
Prosperity Bancshares | PB | 2.36% | $69.39 | 20 | 11.20% | $1.64 | 12/13 | 01/02 |
Public Service Enterprise | PEG | 3.22% | $55.90 | 7 | 3.90% | $1.80 | 12/06 | 12/31 |
PepsiCo | PEP | 3.04% | $121.94 | 46 | 8.50% | $3.71 | 12/06 | 01/07 |
PolyOne | POL | 2.32% | $33.62 | 9 | 23.20% | $0.78 | 12/13 | 01/09 |
PPL | PPL | 5.36% | $30.59 | 17 | 3.10% | $1.64 | 12/07 | 01/02 |
PS Business Parks | PSB | 2.98% | $141.02 | 5 | 14.10% | $4.20 | 12/11 | 12/27 |
Qualcomm | QCOM | 4.26% | $58.26 | 16 | 18.30% | $2.48 | 12/05 | 12/20 |
Regions Financial | RF | 3.40% | $16.45 | 6 | 51.10% | $0.56 | 12/06 | 01/02 |
RenaissanceRe | RNR | 1.00% | $132.61 | 23 | 3.50% | $1.32 | 12/13 | 12/31 |
Retail Opportunity Investments | ROIC | 4.31% | $18.10 | 9 | 7.20% | $0.78 | 12/13 | 12/28 |
Ross Stores | ROST | 1.03% | $87.60 | 24 | 18.00% | $0.90 | 12/06 | 12/28 |
Service Corporation International | SCI | 1.47% | $46.20 | 8 | 21.40% | $0.68 | 12/13 | 12/31 |
Simmons First National | SFNC | 2.04% | $29.40 | 7 | 4.60% | $0.60 | 12/13 | 01/04 |
South Jersey Industries | SJI | 3.69% | $31.20 | 19 | 5.90% | $1.15 | 12/07 | 12/27 |
Spire | SR | 3.00% | $78.91 | 15 | 4.80% | $2.37 | 12/10 | 01/03 |
Trico Bancshares | TCBK | 1.98% | $38.45 | 5 | 12.90% | $0.76 | 12/13 | 12/28 |
Telephone and Data Systems | TDS | 1.79% | $35.73 | 44 | 4.80% | $0.64 | 12/13 | 12/28 |
Terreno Realty | TRNO | 2.46% | $39.01 | 8 | 13.30% | $0.96 | 12/17 | 01/11 |
T. Rowe Price | TROW | 2.82% | $99.36 | 32 | 10.90% | $2.80 | 12/13 | 12/28 |
Travelers | TRV | 2.36% | $130.37 | 14 | 9.60% | $3.08 | 12/07 | 12/31 |
United Bankshares | UBSI | 3.76% | $36.17 | 44 | 1.30% | $1.36 | 12/13 | 01/02 |
United Community Banks | UCBI | 2.48% | $25.85 | 5 | N/A | $0.64 | 12/13 | 01/07 |
UGI | UGI | 1.81% | $57.45 | 31 | 6.60% | $1.04 | 12/13 | 01/01 |
UMB Financial | UMBF | 1.77% | $67.67 | 27 | 4.50% | $1.20 | 12/07 | 01/02 |
V.F. | VFC | 2.51% | $81.29 | 46 | 17.80% | $2.04 | 12/07 | 12/20 |
Vector | VGR | 12.70% | $12.60 | 20 | 5.00% | $1.60 | 12/17 | 12/28 |
Worthington Industries | WOR | 2.22% | $41.42 | 8 | 10.40% | $0.92 | 12/13 | 12/28 |
Weingarten Realty Investors | WRI | 5.47% | $28.86 | 8 | 5.80% | $1.58 | 12/06 | 12/14 |
WesBanco | WSBC | 2.67% | $43.48 | 8 | 8.40% | $1.16 | 12/13 | 01/02 |
Wyndham Destinations | WYND | 3.95% | $41.47 | 9 | 20.30% | $1.64 | 12/13 | 12/28 |
Díky za článek a koukám, že mě Ticker odkazuje na Seekingalpha, když si otevřu:
https://seekingalpha.com/symbol/GIS/sec-filings
tak tam jsou originály jak annual tak i Q zprávy. Díval jsem se i na další společnosti. Takže Seekingalpha se dá brát v datech jako hodnověrný? Jde mi o zjednodušení sledování společností, které bych si vybral a pak samo projel jejich ofiko stránky.
Jojo, SA má data velmi přesná, zatím jsem u nich moc chyb nenašel. M* a Yuhů jsou na tom podstatně hůře.